總交車數
32
台
投保數
25
台
投保率
78.1%
未達標
低於80%目標
總保費收入
$84.3萬
$843,484
平均每車保費
$33,739
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莊志泓 | CAT8039 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-12 | 已投保 | $48,212 |
| 王萬進 | BZU6572 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-11 | 已投保 | $33,962 |
| 楊紫婷 | BZW0919 | 408 HYBRID GT CIELO | 2026-02-03 | 已投保 | $36,062 |
| 彭德容 | CAT7780 | 408 HYBRID GT | 2026-01-30 | 已投保 | $51,404 |
| 周予荃 | BZU5056 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-23 | 已投保 | $22,843 |
| 林眉君 | CBT1002 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-22 | 已投保 | $27,103 |
| 林泓旭 | BZU3006 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-21 | 未投保 | - |
| 徐永龍 | BZU5020 | 408 HYBRID GT | 2026-01-19 | 未投保 | - |
| 盧淑鶯 | CCB9952 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-12 | 已投保 | $32,323 |
| 林進東 | CBD0606 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-31 | 未投保 | - |
| 安維斯汽車租賃股份有限公司 | RFU1681 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 未投保 | - |
| 曹麗君 | BXW5651 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 已投保 | $21,807 |
| 中租汽車租賃股份有限公司 | RFY9333 | BERLINGO XTR XL | 2025-12-18 | 未投保 | - |
| 周佑思 | BZU0836 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-16 | 已投保 | $50,284 |
| 李彥慶 | BZU0830 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-15 | 未投保 | - |
| 黃思嘉 | CBQ9167 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-15 | 已投保 | $26,437 |
| 范華文 | CCH2008 | 2008 HYBRID GT PACK | 2025-11-19 | 已投保 | $26,685 |
| 吳麗芬 | CBC7368 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-11-17 | 已投保 | $47,736 |
| 歐安同 | BZF8983 | 408 HYBRID GT | 2025-11-17 | 已投保 | $38,333 |
| 何新智 | BZF9079 | 408 HYBRID ALLURE | 2025-11-14 | 已投保 | $51,061 |
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 4 | 4 | 100.0% | $51,940 |
| 2025-08 | 1 | 1 | 100.0% | $8,268 |
| 2025-10 | 3 | 2 | 66.7% | $94,575 |
| 2025-11 | 8 | 8 | 100.0% | $338,264 |
| 2025-12 | 7 | 3 | 42.9% | $98,528 |
| 2026-01 | 6 | 4 | 66.7% | $133,673 |
| 2026-02 | 3 | 3 | 100.0% | $118,236 |
| 總計 | 32 | 25 | 78.1% | $843,484 |