總交車數
28
台
投保數
17
台
投保率
60.7%
未達標
低於80%目標
總保費收入
$58.2萬
$581,859
平均每車保費
$34,227
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李彥輝 | BZU3387 | BERLINGO MAX M Modultop | 2026-02-12 | 已投保 | - |
| 謝智雯 | BZU3916 | BERLINGO MAX XL | 2026-01-28 | 未投保 | - |
| 陳鴻銘 | BZU2956 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-31 | 已投保 | $47,359 |
| 陳維仁 | BXW8318 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-30 | 未投保 | - |
| 吳家奇 | CBS5712 | 408 HYBRID GT | 2025-12-24 | 已投保 | $53,937 |
| 徐士淵 | CCF5617 | BERLINGO XTR XL | 2025-12-24 | 已投保 | $38,475 |
| 陳麗媚 | BZU1983 | 408 HYBRID GT | 2025-12-24 | 已投保 | $27,535 |
| 陳淑汶 | CBR2008 | 2008 HYBRID GT PACK | 2025-11-14 | 已投保 | $44,757 |
| 胡佳如 | BZF8312 | 408 HYBRID GT | 2025-11-12 | 未投保 | - |
| 廖健宇 | BZF6775 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-11-12 | 已投保 | $45,410 |
| 葉雲鈞 | BZF6892 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-11-10 | 已投保 | $25,932 |
| 莊耀祖 | BZF5791 | BERLINGO MAX M | 2025-10-30 | 未投保 | - |
| 張世杰 | BZT5060 | 408 HYBRID GT PLUS | 2025-10-14 | 已投保 | $33,730 |
| 劉冠麟 | BZT5905 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-13 | 已投保 | $49,951 |
| 張婷玉 | BZF6885 | BERLINGO XTR M | 2025-10-09 | 未投保 | - |
| 饒珮綺 | BZF2529 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-09-24 | 未投保 | - |
| 范薷方 | CCN1981 | 2008 HYBRID GT PACK | 2025-09-23 | 未投保 | - |
| 曹智聖 | BZF3577 | 408 HYBRID GT | 2025-08-29 | 已投保 | $50,769 |
| 聚賢研發股份有限公司 | BZF1519 | BERLINGO MAX XL | 2025-08-29 | 已投保 | $38,948 |
| 羅悅逢 | BZF0771 | 408 HYBRID GT | 2025-08-19 | 未投保 | - |
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 5 | 3 | 60.0% | $75,958 |
| 2025-08 | 6 | 4 | 66.7% | $138,815 |
| 2025-09 | 2 | 0 | 0.0% | $0 |
| 2025-10 | 4 | 2 | 50.0% | $83,681 |
| 2025-11 | 4 | 3 | 75.0% | $116,099 |
| 2025-12 | 5 | 4 | 80.0% | $167,306 |
| 2026-01 | 1 | 0 | 0.0% | $0 |
| 2026-02 | 1 | 1 | 100.0% | $0 |
| 總計 | 28 | 17 | 60.7% | $581,859 |