總交車數
6
台
投保數
6
台
投保率
100.0%
達標
達成目標
總保費收入
$19.1萬
$190,746
平均每車保費
$31,791
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王苑錚 | BXV8835 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-07-31 | 已投保 | $22,517 |
| 呂麗珠 | BZF1200 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-07-30 | 已投保 | $19,424 |
| 陳怡如 | BXQ8780 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-07-30 | 已投保 | $29,306 |
| 吳佳穎 | CBN1185 | 408 HYBRID GT | 2025-07-17 | 已投保 | $42,940 |
| 邱晟愷 | CBP0227 | 408 HYBRID GT | 2025-07-17 | 已投保 | $52,704 |
| 周沁琳 | BZF6856 | 408 HYBRID GT | 2025-07-17 | 已投保 | $23,855 |
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 6 | 6 | 100.0% | $190,746 |
| 總計 | 6 | 6 | 100.0% | $190,746 |