總交車數
88
台
投保數
64
台
投保率
72.7%
未達標
低於80%目標
總保費收入
$269.1萬
$2,691,383
平均每車保費
$42,053
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莊淵智 | CAJ7758 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-10 | 已投保 | $52,237 |
| 邱淑霞 | CCH3608 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-10 | 已投保 | $49,213 |
| 鄭鉑豪 | CBD1869 | 408 HYBRID GT | 2026-02-06 | 已投保 | $53,112 |
| 劉美怡 | CCH2033 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-05 | 已投保 | $16,459 |
| 胡綵玲 | CAT7918 | BERLINGO MAX XL | 2026-02-05 | 已投保 | $20,871 |
| 黃新倫 | CAT2613 | 408 HYBRID GT | 2026-01-30 | 已投保 | $40,509 |
| 陳俊勳 | CAT6510 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-30 | 未投保 | - |
| 孫毓伶 | CCE6801 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-30 | 已投保 | $42,798 |
| 江程裕 | AWG6223 | 408 HYBRID GT CIELO | 2026-01-30 | 已投保 | $49,114 |
| 周美華 | CAT7885 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $49,070 |
| 柳冠宇 | CAT7269 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $57,819 |
| 羅閎 | CAT7712 | 408 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $54,455 |
| 王偉翔 | BXW8361 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $28,646 |
| 陳聖易 | CAV1303 | 408 HYBRID GT | 2026-01-28 | 未投保 | - |
| 王筱媛 | CAT6993 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-26 | 已投保 | $41,418 |
| 楊淑惠 | CAT6930 | BERLINGO XTR XL | 2026-01-26 | 已投保 | $37,392 |
| 黃婉婷 | CBD1517 | 2008 HYBRID GT PACK CIELO | 2026-01-22 | 已投保 | $46,264 |
| 王婕歆 | CAT6833 | 408 HYBRID GT | 2026-01-22 | 已投保 | $50,383 |
| 蕭佳苓 | CAT3197 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-22 | 已投保 | $26,064 |
| 楊睿紘 | CBT1031 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-19 | 已投保 | $49,698 |
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 19 | 8 | 42.1% | $295,766 |
| 2025-08 | 7 | 4 | 57.1% | $149,668 |
| 2025-09 | 7 | 4 | 57.1% | $189,297 |
| 2025-10 | 12 | 10 | 83.3% | $414,597 |
| 2025-11 | 5 | 4 | 80.0% | $186,352 |
| 2025-12 | 13 | 11 | 84.6% | $501,521 |
| 2026-01 | 20 | 18 | 90.0% | $762,290 |
| 2026-02 | 5 | 5 | 100.0% | $191,892 |
| 總計 | 88 | 64 | 72.7% | $2,691,383 |