總交車數
29
台
投保數
21
台
投保率
72.4%
未達標
低於80%目標
總保費收入
$70.5萬
$705,048
平均每車保費
$33,574
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 詹子霖 | CFG8555 | 2008 HYBRID GT PACK | 2026-04-30 | 未投保 | - |
| 陳世祥 | CEM9086 | 408 HYBRID GT CIELO | 2026-04-30 | 未投保 | - |
| 蔡幸枝 | CBD8881 | 2008 HYBRID GT PACK | 2026-04-29 | 未投保 | - |
| 何俞宛 | CFG0322 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-04-23 | 已投保 | $38,931 |
| 彭雪京 | BZU8802 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-03-30 | 已投保 | $37,662 |
| 林立瑜 | CBD3698 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-03-13 | 已投保 | $22,798 |
| 黃淇婷 | CBD1708 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-03-11 | 已投保 | $20,357 |
| 黃泰誠 | CAT9260 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-12 | 已投保 | $51,036 |
| 徐珮滎 | CAT7681 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-11 | 已投保 | $20,918 |
| 周怡杏 | CBD0937 | BERLINGO XTR XL | 2026-01-29 | 已投保 | $21,973 |
| 王欽洲 | CCJ8820 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-22 | 已投保 | $30,089 |
| 吳雅琪 | BZU3811 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-15 | 已投保 | $44,489 |
| 黃鉅順 | CBD0619 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-31 | 未投保 | - |
| 葉蕙豪 | BZU0536 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-30 | 已投保 | $38,532 |
| 廖育萱 | CAV0317 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-29 | 未投保 | - |
| 張偉珉 | CCF6870 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 未投保 | - |
| 廖舜儀 | CBE1815 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 已投保 | $8,494 |
| 胡甯宸 | BZA2008 | 2008 HYBRID GT PACK CIELO | 2025-12-23 | 已投保 | $23,874 |
| 羅文忠 | BZU0802 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-18 | 已投保 | $51,292 |
| 徐采琳 | BZU0305 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-11 | 已投保 | $51,724 |
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 4 | 4 | 100.0% | $134,317 |
| 2025-10 | 2 | 1 | 50.0% | $42,893 |
| 2025-11 | 2 | 1 | 50.0% | $29,945 |
| 2025-12 | 9 | 6 | 66.7% | $209,640 |
| 2026-01 | 3 | 3 | 100.0% | $96,551 |
| 2026-02 | 2 | 2 | 100.0% | $71,954 |
| 2026-03 | 3 | 3 | 100.0% | $80,817 |
| 2026-04 | 4 | 1 | 25.0% | $38,931 |
| 總計 | 29 | 21 | 72.4% | $705,048 |