總交車數
11
台
投保數
7
台
投保率
63.6%
未達標
低於80%目標
總保費收入
$31.7萬
$317,320
平均每車保費
$45,331
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃美娟 | BZU9392 | GIULIA INTENSA | 2026-04-30 | 已投保 | $30,896 |
| 洪慧婷 | CDM6970 | GIULIA INTENSA | 2026-04-30 | 未投保 | - |
| 袁偉捷 | BZU8259 | STELVIO SPRINT | 2026-03-17 | 已投保 | $54,825 |
| 宋佳純 | CDK1388 | GIULIA QUADRIFOGLIO | 2026-03-16 | 已投保 | $37,590 |
| 緯達國際投資事業有限公司 | BZU3722 | GIULIA QUADRIFOGLIO | 2026-02-25 | 未投保 | - |
| 唐境亨 | CBD2171 | GIULIA INTENSA | 2026-01-30 | 已投保 | $37,862 |
| 周志謙 | CCF0018 | GIULIA INTENSA | 2025-12-31 | 未投保 | - |
| 吳志良 | CAT2237 | GIULIA INTENSA | 2025-12-30 | 已投保 | $44,049 |
| 陳子凌 | BZT7906 | GIULIA QUADRIFOGLIO | 2025-12-17 | 未投保 | - |
| 何吉生 | CBF9070 | GIULIA INTENSA | 2025-12-04 | 已投保 | $38,806 |
| 施怡蓁 | CAT0525 | GIULIA QUADRIFOGLIO | 2025-11-25 | 已投保 | $73,292 |
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | 1 | 100.0% | $73,292 |
| 2025-12 | 4 | 2 | 50.0% | $82,855 |
| 2026-01 | 1 | 1 | 100.0% | $37,862 |
| 2026-02 | 1 | 0 | 0.0% | $0 |
| 2026-03 | 2 | 2 | 100.0% | $92,415 |
| 2026-04 | 2 | 1 | 50.0% | $30,896 |
| 總計 | 11 | 7 | 63.6% | $317,320 |