總交車數
6
台
投保數
6
台
投保率
100.0%
達標
達成目標
總保費收入
$23.7萬
$236,879
平均每車保費
$39,480
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陳怡君 | CDG5782 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-25 | 已投保 | $24,606 |
| 許葭育 | BZU5001 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $43,399 |
| 林李麗華 | BZS8256 | 408 HYBRID GT | 2025-12-24 | 已投保 | $34,156 |
| 彭琬羚 | BZF9256 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-19 | 已投保 | $44,305 |
| 郭烜均 | BZU1232 | 5008 HYBRID ALLURE | 2025-12-11 | 已投保 | $34,159 |
| 吳政憲 | BZF7597 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-11-27 | 已投保 | $56,254 |
協助登錄業績統計7 筆
協助登錄明細
| 原銷售顧問 | 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林殷琪 | 蘇于宸 | CAT7615 | 408 HYBRID GT | 2026-02-26 | 已投保 | - |
| 張文煒 | 莊志泓 | CAT8039 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-12 | 已投保 | $48,212 |
| 張文煒 | 王萬進 | BZU6572 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-11 | 已投保 | $33,962 |
| 張文煒 | 楊紫婷 | BZW0919 | 408 HYBRID GT CIELO | 2026-02-03 | 已投保 | $36,062 |
| 林殷琪 | 高陳民 | CBE8003 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-28 | 已投保 | $27,740 |
| 林殷琪 | 詹宛茜 | CBE8225 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-22 | 已投保 | $8,864 |
| 林殷琪 | 邱孟珍 | CBD0181 | 408 HYBRID GT | 2026-01-21 | 未投保 | - |
| 協助登錄總計 | 6 / 7 | $154,840 | ||||
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | 1 | 100.0% | $56,254 |
| 2025-12 | 3 | 3 | 100.0% | $112,620 |
| 2026-01 | 1 | 1 | 100.0% | $43,399 |
| 2026-02 | 1 | 1 | 100.0% | $24,606 |
| 總計 | 6 | 6 | 100.0% | $236,879 |