總交車數
46
台
投保數
27
台
投保率
58.7%
未達標
低於80%目標
總保費收入
$100.9萬
$1,008,586
平均每車保費
$37,355
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林玄侃 | CAT5087 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-12 | 未投保 | - |
| 李文淳 | BPN0519 | 408 HYBRID GT | 2026-01-08 | 已投保 | $53,981 |
| 張景明 | CBD0880 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-31 | 未投保 | - |
| 陳玉芬 | CBD0207 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-31 | 已投保 | $46,128 |
| 廖家鴻 | CAU7178 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-30 | 未投保 | - |
| 程燕萍 | CCJ2019 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 已投保 | $23,846 |
| 何玫樺 | CAT2138 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 未投保 | - |
| 林暐儒 | CCH1201 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-24 | 已投保 | $47,295 |
| 王立邦 | BZU1922 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-24 | 已投保 | $30,821 |
| 劉瑾宜 | BXW3691 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-12 | 已投保 | $36,563 |
| 王先昀 | BZU0801 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-11 | 未投保 | - |
| 李佳紋 | CAT2226 | 2008 HYBRID GT PACK | 2025-11-27 | 已投保 | $21,836 |
| 張志豪 | BXW5603 | 408 HYBRID GT | 2025-11-27 | 已投保 | $25,517 |
| 古潔雲 | BZF9298 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-11-14 | 未投保 | - |
| 陳怡玲 | CCN8909 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-11-13 | 已投保 | $27,681 |
| 蔡亞璇 | BZF6830 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-10-17 | 未投保 | - |
| 黃凱琦 | BZT7786 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-16 | 未投保 | - |
| 陳雅婷 | BZT5975 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-14 | 已投保 | $22,798 |
| 張舒涵 | CAS0825 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-14 | 已投保 | $42,095 |
| 蔡張文 | CBK6000 | 408 HYBRID GT | 2025-09-30 | 已投保 | $45,175 |
協助登錄業績統計45 筆
協助登錄數
45
台
已投保數
39
台
協助登錄保費
$167.8萬
$1,678,408
協助業代人數
1
人
依業代分類
陳希
45 台 · 39 已投保
$1,678,408
協助登錄明細
| 原銷售顧問 | 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳希 | 黃新倫 | CAT2613 | 408 HYBRID GT | 2026-01-30 | 已投保 | $40,509 |
| 陳希 | 陳俊勳 | CAT6510 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-30 | 未投保 | - |
| 陳希 | 孫毓伶 | CCE6801 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-30 | 已投保 | $42,798 |
| 陳希 | 江程裕 | AWG6223 | 408 HYBRID GT CIELO | 2026-01-30 | 已投保 | $49,114 |
| 陳希 | 周美華 | CAT7885 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $49,070 |
| 陳希 | 柳冠宇 | CAT7269 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $57,819 |
| 陳希 | 羅閎 | CAT7712 | 408 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $54,455 |
| 陳希 | 王偉翔 | BXW8361 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-29 | 已投保 | $28,646 |
| 陳希 | 陳聖易 | CAV1303 | 408 HYBRID GT | 2026-01-28 | 未投保 | - |
| 陳希 | 王筱媛 | CAT6993 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-26 | 已投保 | $41,418 |
| 陳希 | 楊淑惠 | CAT6930 | BERLINGO XTR XL | 2026-01-26 | 已投保 | $37,392 |
| 陳希 | 黃婉婷 | CBD1517 | 2008 HYBRID GT PACK CIELO | 2026-01-22 | 已投保 | $46,264 |
| 陳希 | 王婕歆 | CAT6833 | 408 HYBRID GT | 2026-01-22 | 已投保 | $50,383 |
| 陳希 | 蕭佳苓 | CAT3197 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-22 | 已投保 | $26,064 |
| 陳希 | 楊睿紘 | CBT1031 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-19 | 已投保 | $49,698 |
| 陳希 | 蕭惠如 | BZU3007 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-15 | 已投保 | $21,577 |
| 陳希 | 楊傑丞 | CAT5675 | 408 HYBRID GT CIELO | 2026-01-15 | 已投保 | $53,812 |
| 陳希 | 徐佳竫 | CBV1368 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-08 | 已投保 | $42,982 |
| 陳希 | 陳仲竹 | CAT3523 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-06 | 已投保 | $30,549 |
| 陳希 | 謝宜璇 | CAT3656 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-06 | 已投保 | $39,740 |
| 陳希 | 歐力士小客車租賃股份有限公司 | RFU9267 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-31 | 未投保 | - |
| 陳希 | 陳柏丞 | CAT2163 | 408 HYBRID GT | 2025-12-29 | 已投保 | $53,198 |
| 陳希 | 吳柏豪 | CAT0311 | 408 HYBRID GT | 2025-12-29 | 未投保 | - |
| 陳希 | 劉學昭 | CBD0199 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 已投保 | $28,282 |
| 陳希 | 李冠亨 | BZT8630 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 已投保 | $50,228 |
| 陳希 | 黃建能 | CCE1212 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 已投保 | $47,349 |
| 陳希 | 李智雄 | CAT1170 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 已投保 | $43,690 |
| 陳希 | 劉繼文 | BZT7811 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-18 | 已投保 | $47,213 |
| 陳希 | 洪祥雲 | CAT0237 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-18 | 已投保 | $66,562 |
| 陳希 | 管馳宇 | CAT0287 | 408 HYBRID GT | 2025-12-17 | 已投保 | $24,395 |
| 陳希 | 劉得彥 | BZU1120 | BERLINGO XTR XL | 2025-12-12 | 已投保 | $27,883 |
| 陳希 | 彭翔暘 | CAT5993 | 2008 HYBRID GT PACK | 2025-12-05 | 已投保 | $50,724 |
| 陳希 | 楊暐之 | BZF8112 | 408 HYBRID GT | 2025-12-04 | 已投保 | $61,997 |
| 陳希 | 朱柏翰 | CBL7772 | BERLINGO XTR M | 2025-10-27 | 未投保 | - |
| 陳希 | 鍾德炫 | CAR5993 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-10-23 | 已投保 | $46,553 |
| 陳希 | 彭淑麗 | CCH5568 | 408 HYBRID GT | 2025-10-22 | 已投保 | $28,005 |
| 陳希 | 楊宗憲 | CAS0123 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-16 | 未投保 | - |
| 陳希 | 凱希斯實業有限公司 | BZP3985 | 408 HYBRID GT | 2025-10-16 | 已投保 | $51,396 |
| 陳希 | 劉惠萍 | CCN6808 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-15 | 已投保 | $44,218 |
| 陳希 | 胡明昊 | BXW1752 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-14 | 已投保 | $32,021 |
| 陳希 | 張家華 | BZF5956 | 408 HYBRID GT | 2025-10-07 | 已投保 | $47,260 |
| 陳希 | 顏家詠 | CAD5512 | 408 HYBRID GT | 2025-10-02 | 已投保 | $47,591 |
| 陳希 | 徐國展 | BZT7337 | 408 HYBRID GT | 2025-10-01 | 已投保 | $18,044 |
| 陳希 | 李旻蕙 | CBD1327 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-10-01 | 已投保 | $49,294 |
| 陳希 | 唐晏湄 | BZF3900 | 408 HYBRID GT | 2025-10-01 | 已投保 | $50,215 |
| 協助登錄總計 | 39 / 45 | $1,678,408 | ||||
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 9 | 4 | 44.4% | $157,526 |
| 2025-08 | 8 | 4 | 50.0% | $151,575 |
| 2025-09 | 10 | 8 | 80.0% | $320,924 |
| 2025-10 | 4 | 2 | 50.0% | $64,893 |
| 2025-11 | 4 | 3 | 75.0% | $75,034 |
| 2025-12 | 9 | 5 | 55.6% | $184,653 |
| 2026-01 | 2 | 1 | 50.0% | $53,981 |
| 總計 | 46 | 27 | 58.7% | $1,008,586 |