總交車數
26
台
投保數
24
台
投保率
92.3%
達標
達成目標
總保費收入
$103.7萬
$1,036,937
平均每車保費
$43,206
月度績效趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
銷售車款分佈 (Top 5)
月度保費收入趨勢
客戶交車明細(最近 20 筆)
| 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾郁文 | BZU6861 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-02-25 | 已投保 | - |
| 徐慶恩 | BZU6389 | 408 HYBRID GT | 2026-02-06 | 已投保 | $53,117 |
| 王崇任 | CAT6115 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-28 | 已投保 | $57,304 |
| 黃彩雲 | BZU3859 | 408 HYBRID GT | 2026-01-27 | 已投保 | $47,065 |
| 王煒群 | BXW6773 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-15 | 已投保 | $52,091 |
| 羅文君 | CBT0259 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-15 | 已投保 | $35,766 |
| 黃鑫悌 | CBV9198 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-15 | 已投保 | $61,043 |
| 方志嘉 | BZU2576 | 3008 HYBRID ALLURE | 2026-01-07 | 已投保 | $52,971 |
| 李昕霏 | BXW6938 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-12-12 | 已投保 | $47,319 |
| 余瑞媛 | BZF7353 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-11-25 | 已投保 | $46,437 |
| 賴志嘉 | BZT6505 | 408 HYBRID GT | 2025-11-18 | 已投保 | $44,800 |
| 蔡秀藝 | BZF6352 | 2008 HYBRID GT PACK | 2025-11-06 | 已投保 | $39,234 |
| 林永昭 | CBK5093 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-11-05 | 已投保 | $54,118 |
| 陳靜誼 | CCB2123 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-09 | 已投保 | $46,893 |
| 萬徳福實業社 | BZF5685 | 408 HYBRID GT | 2025-09-25 | 未投保 | - |
| 黎芳琴 | BZF2205 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-09-19 | 已投保 | $48,160 |
| 姚輝林 | CAY5008 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-09-19 | 已投保 | $17,802 |
| 胡語柔 | BZT2990 | 408 HYBRID GT CIELO | 2025-09-03 | 未投保 | - |
| 王楡晴 | CAG3008 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-08-27 | 已投保 | $56,331 |
| 江沛宸 | CCN3939 | 408 HYBRID GT | 2025-08-19 | 已投保 | $49,312 |
協助登錄業績統計25 筆
協助登錄明細
| 原銷售顧問 | 客戶姓名 | 車牌號碼 | 車型 | 交車日期 | 投保狀態 | 保費金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張文煒 | 彭德容 | CAT7780 | 408 HYBRID GT | 2026-01-30 | 已投保 | $51,404 |
| 張文煒 | 周予荃 | BZU5056 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-23 | 已投保 | $22,843 |
| 張文煒 | 林眉君 | CBT1002 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-22 | 已投保 | $27,103 |
| 張文煒 | 林泓旭 | BZU3006 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-21 | 未投保 | - |
| 張文煒 | 徐永龍 | BZU5020 | 408 HYBRID GT | 2026-01-19 | 未投保 | - |
| 張文煒 | 盧淑鶯 | CCB9952 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2026-01-12 | 已投保 | $32,323 |
| 朱有富 | 陳鴻銘 | BZU2956 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-31 | 已投保 | $47,359 |
| 張文煒 | 林進東 | CBD0606 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-31 | 未投保 | - |
| 朱有富 | 陳維仁 | BXW8318 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-30 | 未投保 | - |
| 張文煒 | 安維斯汽車租賃股份有限公司 | RFU1681 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 未投保 | - |
| 張文煒 | 曹麗君 | BXW5651 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-26 | 已投保 | $21,807 |
| 朱有富 | 吳家奇 | CBS5712 | 408 HYBRID GT | 2025-12-24 | 已投保 | $53,937 |
| 朱有富 | 徐士淵 | CCF5617 | BERLINGO XTR XL | 2025-12-24 | 已投保 | $38,475 |
| 朱有富 | 陳麗媚 | BZU1983 | 408 HYBRID GT | 2025-12-24 | 已投保 | $27,535 |
| 張文煒 | 中租汽車租賃股份有限公司 | RFY9333 | BERLINGO XTR XL | 2025-12-18 | 未投保 | - |
| 張文煒 | 周佑思 | BZU0836 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-16 | 已投保 | $50,284 |
| 張文煒 | 李彥慶 | BZU0830 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-15 | 未投保 | - |
| 張文煒 | 黃思嘉 | CBQ9167 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-12-15 | 已投保 | $26,437 |
| 朱有富 | 莊耀祖 | BZF5791 | BERLINGO MAX M | 2025-10-30 | 未投保 | - |
| 張文煒 | 余明昇 | BZF6273 | 5008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-28 | 未投保 | - |
| 朱有富 | 張世杰 | BZT5060 | 408 HYBRID GT PLUS | 2025-10-14 | 已投保 | $33,730 |
| 朱有富 | 劉冠麟 | BZT5905 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-13 | 已投保 | $49,951 |
| 朱有富 | 張婷玉 | BZF6885 | BERLINGO XTR M | 2025-10-09 | 未投保 | - |
| 張文煒 | 雷勝凱 | CAR8212 | 3008 HYBRID GT CIELO | 2025-10-07 | 已投保 | $38,285 |
| 張文煒 | 曾炫皓 | CAE6729 | 408 HYBRID GT | 2025-10-02 | 已投保 | $56,290 |
| 協助登錄總計 | 15 / 25 | $577,763 | ||||
月度數據明細
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 3 | 3 | 100.0% | $96,773 |
| 2025-08 | 5 | 5 | 100.0% | $236,044 |
| 2025-09 | 4 | 2 | 50.0% | $65,962 |
| 2025-10 | 1 | 1 | 100.0% | $46,893 |
| 2025-11 | 4 | 4 | 100.0% | $184,589 |
| 2025-12 | 1 | 1 | 100.0% | $47,319 |
| 2026-01 | 6 | 6 | 100.0% | $306,240 |
| 2026-02 | 2 | 2 | 100.0% | $53,117 |
| 總計 | 26 | 24 | 92.3% | $1,036,937 |